<販売中の区画>
区画 | 面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
B3(画像3) | 284.89㎡(86.17坪) | 5,084,000円 | |
B4(画像4) | 304.99㎡(92.25坪) | 6,365,000円 | |
B5(画像5) | 269.00㎡(81.37坪) | 4,996,000円 | |
G1(画像1) | 248.21㎡(75.08坪) | 9,430,000円 | |
商業用地 | 1571.82㎡(475.47坪) | 応相談 |
宅地詳細:●所在地/恵那市長島町永田字城ヶ洞地内 ●交通/大洞バス停 徒歩5分 ●用途地域/無指定 ●健ぺい率/60% ●容積率/200% ●接道/市道 ●校区/長島小学校・西中学校 ●取引態様/売主 ●水道・下水道完備